2 February 2026 16:00 (15:00 UTC)
2 February 2026 17:00 (16:00 UTC)
2 February 2026 18:00 (17:00 UTC)
2 February 2026 19:00 (18:00 UTC)
2 February 2026 20:00 (19:00 UTC)
2 February 2026 21:00 (20:00 UTC)
2 February 2026 22:00 (21:00 UTC)
2 February 2026 23:00 (22:00 UTC)
3 February 2026 00:00 (23:00 UTC)
3 February 2026 01:00 (00:00 UTC)
3 February 2026 02:00 (01:00 UTC)
3 February 2026 03:00 (02:00 UTC)
3 February 2026 04:00 (03:00 UTC)
3 February 2026 05:00 (04:00 UTC)
3 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
3 February 2026 07:00 (06:00 UTC)
3 February 2026 08:00 (07:00 UTC)
Western basin
Middle basin
Eastern basin
HungaroMet:
[mwBB]