| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-19 06:10 | 79.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-19 06:10 | 87.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-19 06:10 | 93.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-19 06:10 | 82.2 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-19 06:10 | 81.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-19 06:10 | 80.7 |
|
| Jászapáti | 2026-06-19 06:10 | 89.7 |
|
| Jósvafő | 2026-06-19 06:10 | 77.8 |
|
| Kékestető | 2026-06-19 06:10 | 89.4 |
|
| Kelebia | 2026-06-19 06:10 | 71.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-19 06:10 | 76.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-19 06:10 | 102.6 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-19 06:10 | 93.0 |
|
| Napkor | 2026-06-19 06:10 | 72.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-19 06:10 | 83.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-19 06:10 | 109.3 |
|
| Szécsény | 2026-06-19 06:10 | 115.4 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-19 06:10 | 76.7 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-19 06:10 | 91.5 |
|
| Tata | 2026-06-19 06:10 | 65.9 |
|
| Záhony | 2026-06-19 06:10 | 75.8 |
|
HungaroMet: 2026. június 19. 06:16 (04:16 UTC)
[ixhG]










