| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-19 09:00 | 78.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-19 09:00 | 83.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-19 09:00 | 93.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-19 09:00 | 82.3 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-19 09:00 | 82.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-19 09:00 | 82.0 |
|
| Jászapáti | 2026-06-19 09:00 | 90.2 |
|
| Jósvafő | 2026-06-19 09:00 | 75.3 |
|
| Kékestető | 2026-06-19 09:00 | 85.0 |
|
| Kelebia | 2026-06-19 09:00 | 72.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-19 09:00 | 76.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-19 09:00 | 104.7 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-19 09:00 | 89.7 |
|
| Napkor | 2026-06-19 09:00 | 72.6 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-19 09:00 | 82.9 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-19 09:00 | 114.1 |
|
| Szécsény | 2026-06-19 09:00 | 93.8 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-19 09:00 | 76.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-19 09:00 | 93.4 |
|
| Tata | 2026-06-19 09:00 | 64.6 |
|
| Záhony | 2026-06-19 09:00 | 77.2 |
|
HungaroMet: 2026. június 19. 09:06 (07:06 UTC)
[ixhG]











