| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-02 11:40 | 97.0 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-02 11:40 | 113.6 |
|
| Bardejov | 2026-02-02 11:40 | 94.5 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-02 11:40 | 96.8 |
|
| Chopok | 2026-02-02 11:40 | 96.0 |
|
| Dudince | 2026-02-02 11:40 | 93.2 |
|
| Gánovce | 2026-02-02 11:40 | 126.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-02 11:40 | 88.2 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-02 11:40 | 114.1 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-02 11:40 | 98.0 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-02 11:40 | 113.6 |
|
| Liesek | 2026-02-02 11:40 | 74.5 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-02 11:40 | 128.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-02 11:40 | 139.9 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-02 11:40 | 106.3 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-02 11:40 | 104.1 |
|
| Milhostov | 2026-02-02 11:40 | 110.7 |
|
| Mochovce | 2026-02-02 11:40 | 117.0 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-02 11:40 | 125.4 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-02 11:40 | 100.6 |
|
| Piešťany | 2026-02-02 11:40 | 112.4 |
|
| Prievidza | 2026-02-02 11:40 | 97.1 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-02 11:40 | 113.4 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-02 11:40 | 103.2 |
|
| Telgárt | 2026-02-02 11:40 | 114.7 |
|
| Trenčín | 2026-02-02 11:40 | 121.3 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-02 11:40 | 109.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-02 11:40 | 94.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-02 11:40 | 97.2 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-02 11:40 | 108.7 |
|
HungaroMet: 2026. február 2. 11:50 (10:50 UTC)
[ixsG]










